单位名称 | 连云港4166am金沙信心之选木业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320723MA1MT4T611 |
单位地址 | 连云港市灌云县杨集镇城西村原金田集团院内 | 地理位置 | E119°26′21.28″, N34°18′47.98 |
法定代表人 | 王培冉 | 邮政编码 | 222221 |
环保负责人 | 白冰 | 联系电话 | 0518-88890888 |
行业类别 | 刨花板制造 | 电子邮箱 | 414128587@qq.com |
成立时间 | 2016年8月 | 生产周期 | 300天/年 |
从业人数 | 161人 | 占地面积 | 272亩 |
年消耗资源能源量 | 水101013吨/年,电3883万度/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
单位简介 | 连云港4166am金沙信心之选木业有限公司隶属4166am金沙信心之选人造板集团。4166am金沙信心之选人造板集团创建于 2003 年,是一家专注生产制造人造板材的集团公司,现拥有 6 条人造板生产线。公司选址于连云港市灌云县杨集镇城西村,总占地面积约272亩,项目建设规模为年产40万立方米木质刨花板生产线1条,根据市场的销售形势,本项目生产的刨花板产品主要以中厚板为主。总建筑面积50308.7m2,新建主车间、刨片间、筛选间、削片间、废料棚、施胶车间、供热中心等生产用房及相关配套设施。 |
废水排放信息(2019年)
排放口名称 | 污水总排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东南侧 | |||||||||
排放口编号 | DW-001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||||
执行的排放标准 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) | 排放形式和排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | |||||||||
排放去向 | 进入城市下水道(再入江河、湖、库) | 受纳水体及功能划分 | 东门五图河;IV | |||||||||
监测单位和方式 | 委托外部检测单位监测 | 监测频次 | 根据检测规范执行 | |||||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | PH | 五日生化需氧量 | 氨氮 | ||||||
规定排放限值 | 500mg/L | 45 mg/L | 400mg/L | 6-9 | 350mg/L | 45mg/L | ||||||
水污染物名称 | 色度 | 总磷(以P计算) | 总氮(以N计) | 甲醛 | ||||||||
规定排放限值 | 64 | 8mg/L | 70mg/L | 1.0mg/L | ||||||||
实际监测 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||||||
监测时间 | 监测项目 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | PH | 总磷 | 甲醛 | 无 | ||||
2019年1月 | 浓度mg/L | 265 | 0.645 | 54 | 7.5~8.0 | 0.3 | 0.85 | 无 |
废气排放信息(2019年)
废气排放口名称 | 热能中心-刨花干燥尾气排放口 | 排放口位置 | 热能中心 | ||||||||
废气排放口编号 | DA-002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)特别排放限值 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续式排放; | ||||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高45米,内径2.5米 | ||||||||
监测单位和方式 | 委托外部检测单位检测 | 监测频次 | 根据检测规范执行。 | ||||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 甲醛 | |||||||
排放浓度限值 | 30mg/m3 | 200mg/m3 | 200mg/m3 | 10mg/m3 | |||||||
排放速率限值 | 49.5Kg/h | 32Kg/h | 9.75Kg/h | 2.2Kg/h | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | |||||||||
监测时间 | 监测项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 甲醛 | ||||||
2019年1月 | 浓度mg/m3 | 26.2 | ND | 25 | ND | ||||||
速率Kg/h | 4.012 | ND | 3.857 | ND | 无 |
废气排放口名称 | 刨片;风选打磨、铺装、齐边、砂光裁板、集尘废气 | 排放口位置 | 生产线各产尘工段 | |||||||||
废气排放口编号 | DA001;DA003;DA004;DA005;DA006;DA007 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放 | |||||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米 | |||||||||
监测单位和方式 | 委托外部检测单位检测,手动监测 | 监测频次 | 根据检测规范执行 | |||||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | |||||||||||
排放浓度限值 | 120mg/m3 | |||||||||||
排放速率限值 | 3.5Kg/h | |||||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | ||||||||||
监测时间 | 监测项目 | 刨片 | 风选打磨 | 铺装 | 齐边 | 砂光裁板 | 集尘废气 | |||||
2019年1月 | 浓度mg/m3 | 25.8 | 26.9 | 28.0 | 27.5 | 28.8 | 28.5 | 无 | ||||
速率Kg/h | 2.855 | 1.056 | 1.69 | 1.036 | 2.734 | 0.302 | 无 | |||||
废气排放口名称 | 污水处理站尾气排放口 | 排放口位置 | 污水处理站 | |||||||||
废气排放口编号 | DA008 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||||||
执行的排放标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554–1993) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续式排放; | |||||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.3米 | |||||||||
监测单位和方式 | 委托外部检测单位检测 | 监测频次 | 根据检测规范执行 | |||||||||
大气污染物名称 | NH3 | H2S | ||||||||||
排放浓度限值 | / | / | ||||||||||
排放速率限值 | 4.9Kg/h | 0.33Kg/h | ||||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 | ||||||||||
监测时间 | 监测项目 | NH3 | H2S | |||||||||
2019年1月 | 浓度mg/m3 | 1.03 | ND | |||||||||
速率Kg/h | 0.002 | ND | 无 |
污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 数 量 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 运行情况 |
污水处理站 | 1座 | 处理工艺为“预处理——厌氧生化处理——好氧生化处理——污泥处理” | 100吨/天 | 正常 |
废气处理装置 | 8套 | 布袋除尘 | 851000标立方米/时 | 正常 |
8套 | 旋风除尘器 | |||
2套 | 多管除尘器 | |||
8套 | 旋风除尘器 | |||
按照环保相关要求,公司建设了热能中心尾气自动在线监控系统,并在“三同时”验收中同步验收。废气在线监控系统包括固定污染源监测仪器、烟尘监测仪、温压流、工控机、采样系统。目前由具备运营资质的第三方环保单位负责该系统日常运维。以上所有检测污染因子自验收后同步传送至环保部门数据平台。 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 《连云港4166am金沙信心之选木业有限公司年产 40 万 m3刨花板生产线项目环境影响报告书》 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 编写日期: 2017年1月 | |
《连云港4166am金沙信心之选木业有限公司年产 40 万 m3花板生产线项目(重新报批)环境影响报告书》 | 江苏新清源环保有限公司 | 编写日期: 2019年5月 | ||
项目环评批复 | 关于对连云港4166am金沙信心之选木业有限公司年产 40 万 m3 刨花板生产线项目环境影响报 告书的批复意见 | 灌云县环境保护局 | 灌环审[2017]3 号 | 依申请提供复印件 |
关于对连云港4166am金沙信心之选木业有限公司年产 40 万 m3 刨花板生产线项目(重新报批)环境影响报告书的批复意见 | 灌云县环境保护局 | 灌环审[2019]11 号 | 依申请提供复印件 | |
治理设施验收意见 | / | / | / | 组织验收中 |
排污许可证 | / | / | / | 按规范填报申领中 |
污染源在线监测设施验收意见 | / | / | / | / |
突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | 已修订《连云港4166am金沙信心之选木业有限公司突发环境污染事故应急预案》,于2018年4月2日通过灌云县环境保护局备案,备案编号:320723-2018-014-M。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
其他环境信息
履行社会责任情况 | 对厂区边界绿化改善周边生态环境 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 实施清洁生产,走可持续发展道路;目标:打造技术先进、节能环保的绿色企业 |
废弃产品的回收利用情况 | 满足《清洁生产标准 人造板行业(刨花板)》二级要求 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
连云港4166am金沙信心之选木业有限公司环境信息公开表